2016—2017学年秋季学期
5—7周研究生课程教学检查情况的通报
为落实学校《关于提高研究生教育质量的实施方案》(西法大校发[2014]67号),确保研究生教学秩序,本学期研究生教育院继续对所有课程进行全覆盖的教学检查。现将5—7周教学检查结果通报如下。
一、公共课教学检查情况
本学期研究生目前开设《英语》、《中国特色社会主义理论与实践研究》2门公共课,被查课程教学情况井然有序,学生出勤情况较好,教学总体情况良好。
二、各专业课教学检查情况
在5—7周研究生教学中,专业课调停课现象较多。具体情况如下:
专业 | 检查课程门数 | 调停课门数 | 调停课比例 |
马克思主义哲学 | 25 | 2 | 8% |
中国哲学 | 26 | 6 | 23% |
逻辑学 | 31 | 3 | 9% |
马克思主义基本原理 | 27 | 1 | 3% |
马克思主义发展史 | 28 | 2 | 7% |
马克思主义中国化研究 | 30 | 3 | 10% |
思想政治教育 | 34 | 0 | 0% |
西方经济学 | 25 | 2 | 8% |
人口、环境与资源经济学专业 | 15 | 3 | 20% |
管理经济学 | 27 | 3 | 11% |
法经济学 | 9 | 1 | 11% |
世界经济学 | 16 | 3 | 18% |
政治经济学 | 23 | 2 | 8% |
国际商务硕士 | 22 | 0 | 0% |
法学理论 | 19 | 4 | 21% |
法律史 | 22 | 1 | 4% |
刑法学 | 13 | 2 | 15% |
刑事诉讼法学 | 16 | 3 | 18% |
民商法学 | 30 | 4 | 13% |
民事诉讼法学 | 16 | 2 | 12% |
经济法学 | 24 | 2 | 8% |
环境与资源保护法学 | 28 | 2 | 7% |
知识产权法学 | 26 | 2 | 7% |
劳动与社会保障法 | 23 | 2 | 8% |
宪法学 | 23 | 0 | 0% |
行政法学 | 28 | 5 | 17% |
军事法 | 15 | 0 | 0% |
国际法学 | 25 | 3 | 12% |
警察法学 | 22 | 3 | 13% |
侦查学 | 28 | 3 | 10% |
新闻学 | 28 | 5 | 17% |
传播学 | 36 | 6 | 16% |
法制新闻与传媒法 | 31 | 5 | 16% |
新闻与传播硕士 | 19 | 4 | 21% |
政治学理论 | 41 | 0 | 0% |
行政管理 | 34 | 2 | 5% |
教育经济与管理 | 25 | 3 | 12% |
翻译硕士 | 24 | 0 | 0% |
法律硕士(非法学) | 68 | 9 | 13% |
法律硕士(法学) | 33 | 2 | 6% |
反恐法 | 47 | 0 | 0% |
民族法 | 21 | 1 | 4% |
市场营销与危机管理 | 17 | 1 | 5% |
财务审计与风险管理 | 15 | 1 | 6% |
注:缺课比例=调停课门数/检查课程门数。
课程教学是研究生培养的重要环节,教学检查是对教学质量的有效督促。从对各学院授课情况统计结果看,有些课程调停课理由不够充分,个别专业调停课比例偏高。各学院要加强对本学院研究生课程教学管理,提醒任课老师严格课程学习纪律,调(停)课提前履行调(停)课手续。研究生教育院也将持续开展研究生课程教学检查,以保障正常的教学秩序。
研究生教育院
2016年10月25日