2017年我校博士研究生复审结果已报送我办,现将结果公示如下,公示期为5月17日-31日,如有异议,请向研究生院招生科反映,电话:029-85385134,地址:研究生院办公楼102室。
复试号 | 姓名 | 报考学院 | 专业代码 | 报考专业名称 | 是否录取 |
1 | 胡望洋 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
2 | 姜昱同 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
3 | 梁立宝 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
4 | 杜瑾 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
5 | 吕江鸿 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
6 | 乔巴生 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
7 | 江焕辉 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 拟录取 |
8 | 蔣东龙 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
9 | 张立哲 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
10 | 高进 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
11 | 高琳 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
12 | 崔萌 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
13 | 党俊琦 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
14 | 林海 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z4 | 西北地区反恐怖活动法律问题研究 | 不录取 |
15 | 王丹 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 拟录取 |
16 | 古丽巴奴木.吾买尔江 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 拟录取 |
17 | 杨本加 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 拟录取 |
18 | 杨军 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 拟录取 |
19 | 胡晓兵 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 不录取 |
20 | 王斌通 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 不录取 |
21 | 罗将 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 不录取 |
22 | 谢辉 | 刑事法学院 | 0301Z5 | 西北地区民族宗教法律问题研究 | 不录取 |
23 | 张楠 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 拟录取 |
24 | 孟存鸽 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 拟录取 |
25 | 胡晓莉 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 拟录取 |
26 | 艾博 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 拟录取 |
27 | 刘娟 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 拟录取 |
28 | 杨西虎 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 不录取 |
29 | 陈吉灿 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 不录取 |
30 | 段莎 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 不录取 |
31 | 刘苗 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 不录取 |
32 | 苏芸芳 | 经济法学院 | 0301Z6 | 西北地区环境资源与经济社会发展法律问题研 | 不录取 |
33 | 时杜娟 | 国际法学院 | 0301Z7 | 西北地区对外开放法律问题研究 | 拟录取 |
34 | 王乾 | 国际法学院 | 0301Z7 | 西北地区对外开放法律问题研究 | 不录取 |
35 | 李伟弟 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z8 | 文化安全研究 | 拟录取 |
36 | 李文娟 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z9 | 文化安全研究 | 拟录取 |
37 | 张雪侠 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z8 | 文化安全研究 | 不录取 |
38 | 高俊岗 | 反恐怖主义法学院 | 0301Z8 | 文化安全研究 | 不录取 |
研究生院招生科
2017年5月17日